MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
97-200 Tomaszów Maz. ul.Cekanowska 5
Sekretariat tel. (fax) 44 723-34-89
Pomoc Społeczna tel. 44 723-73-53
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny tel. 44 723-39-15
Dodatki Mieszkaniowe i Stypendia Szkolne tel. 44 710-19-56
Gońcy tel. 44 719-57-59
Zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, obiady, DPS tel. 44 724-67-44
e-mail: sekretariat@mopstm[kropka]pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczawczej na ePUAP: /mopstomaszow/SkrytkaESP
Adres do e-doręczeń: AE:PL-86280-85292-JGRGT-19
Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.
GODZINY URZĘDOWANIA:
pn. - pt. z wyjątkiem wtorków od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00.
| nr pokoju | nr wew. telefonu | |
|---|---|---|
| Dyrektor | 20 | 20 |
| Zastępca Dyrektora | 21 | 20 |
| Sekretariat 44 723-34-89 | 19 | 20 |
| Główny Księgowy | 22 | 39 |
| Kierownik Działu Finansowo-Księgowego/Dział Finansowo-Księgowy | 16 | 38 |
| Kadry | 17 | 40 |
| Windykacja/Płace | 18 | 52 |
| Ubezpieczenia Społecznie i Zdrowotne | 10 | 28 |
| Kierownik Działu Pomocy Społecznej | 15 | 34 |
| Pracownik Merytoryczny Działu Pomocy Społecznej | 12 | 37 |
| Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 23 | 29 |
| Zespół ds. Osób Bezrobotnych, Uzależnionych i Bezdomnych | 24 | 31 |
| Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych | 26 | 33 |
| Zespół ds. Rodzin Wielodzietnych i Niewydolnych Wychowawczo | 27 | 35 |
| Zespół ds. Osób Starszych lub z Długotrwałą Chorobą i Wymagających Opieki | 14 | 41 |
| Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych | 11 | 36 |
| Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej (DPS) | 2 | 46 |
| Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, obiady) | 5 | 30 |
| Asystenci Rodziny | 25 | 32 |
| Kierownik Działu Administracji i Obsługi | 7 | 47 |
| Sekcja Działu Obsługi/Informatyk | 9 | 25 |
| Informatyk | 28 | 45 |
| Gońcy | 4 | 27 |
| Kierownik/Koordynator Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego | 33 | 24 |
| Przyjęcia Działu Świadczeń Rodzinnych | 35 | 48 |
| Sekcja Funduszu Alimentacyjnego | 32 | 23 |
| Sekcja Świadczeń Rodzinnych | 34 | 55 |
| Inspektor Danych Osobowych | 30 | 50 |
| Psycholog/Obsługa Prawna | 29 | 42 |
| Koordynator Projektu | 6 | |
| Opiekunki | 13 |




